No. NPM Nama Alumni Tahun Lulus Pekerjaan Tempat Kerja
3001 16100033 HUMAIRA KAMILAH 2020 - -
3002 16210004 ALIM HERIYANTO 2020 - -
3003 14010168 EGI ARMANDA 2020 - -
3004 16210009 SONIA MENATARI 2020 (-) (-)
3005 16010207 VIONNA PERMATA SARI 2020 . .
3006 16100011 NOVA HARYANI 2020 - -
3007 16050043 JONI HENDARWAN 2020 - -
3008 16050043 JONI HENDARWAN 2020
3009 16050017 SARAH ARISKA SILITONGA 2020
3010 16190042 SUSILO SUDARMAN 2020 (-). (-).
3011 16190047 ANTOMEI 2020 - -
3012 16190047 ANTOMEI 2000 - -
3013 16030028P RISKA INDRIANI 2020 - -
3014 16030029P SILVIA FISENTIA 2020 - -
3015 16050013 WANDA INTAN SARI 2020 - -
3016 16050013 WANDA INTAN SARI 2020 - -
3017 13030027 ARFAN HUSNI HASIBUAN 2020 Graphic Designer Telkom Bengkulu
3018 15030006 DETI FUSVITA 2020 Honorer Kantor Camat
3019 16030016 WIDI ADE APRIZAL 2020 - -
3020 16210012 ANIARTI 2020 - -